| 24年度 | 25年度 | 増加額 | |
|---|---|---|---|
| 区長 | 2,299 | 2,386 | 87 |
| 副区長 | 1,847 | 1,917 | 70 |
| 教育長 | 1,584 | 1,644 | 60 |
| 議長 | 1,668 | 1,733 | 65 |
| 副議長 | 1,432 | 1,486 | 54 |
| 議員 | 1,096 | 1,138 | 42 |
3日の区議会で、2025年度の特別職と議員の給与と報酬の引き上げが決まりました。会派としては日本共産党のみ反対。個人では冨永龍司・木村佐知子区議が反対。吉岡誠司区議は議員報酬のみ反対しました。
| 24年度 | 25年度 | 増加額 | |
|---|---|---|---|
| 区長 | 2,299 | 2,386 | 87 |
| 副区長 | 1,847 | 1,917 | 70 |
| 教育長 | 1,584 | 1,644 | 60 |
| 議長 | 1,668 | 1,733 | 65 |
| 副議長 | 1,432 | 1,486 | 54 |
| 議員 | 1,096 | 1,138 | 42 |
3日の区議会で、2025年度の特別職と議員の給与と報酬の引き上げが決まりました。会派としては日本共産党のみ反対。個人では冨永龍司・木村佐知子区議が反対。吉岡誠司区議は議員報酬のみ反対しました。